仕訳データを出力する際の項目とその詳細をご案内します。
仕訳データ
No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 仕訳No. | 計上仕訳/支払仕訳をすると発番される |
2 | 仕訳区分 | 操作した仕訳の区分(計上仕訳/支払仕訳) |
3 | 仕訳データ作成日(yyyy/mm/dd) | 仕訳をした日付 |
4 | 仕訳データ作成日(yyyymmdd) | 仕訳をした日付 |
5 | 仕訳データ作成時刻 | 仕訳をした時刻 |
6 | 備考(仕訳データ) | 仕訳時に記載した内容 |
7 | 計上日(yyyy/mm/dd) | 仕訳時に選択した計上日 ※初期値は申請の利用日 |
8 | 計上日(yyyymmdd) | 仕訳時に選択した計上日 ※初期値は申請の利用日 |
9 | 借方:勘定科目ID | 借方に選択されている勘定科目のID |
10 | 借方:勘定科目名 | 借方に選択されている勘定科目の名称 |
11 | 借方:補助科目ID | 借方に選択されている補助科目のID |
12 | 借方:補助科目名 | 借方に選択されている補助科目の名称 |
13 | 借方:補助科目会計連携コード 1~5 |
該当メニュー:経費設定>科目>補助科目 |
14 | 借方:計上部門ID | 借方に選択されている計上部門のID |
15 | 借方:計上部門名 | 借方に選択されている計上部門の名称 |
16 | 借方:税区分ID | 借方に選択されている税区分のID |
17 | 借方:税区分名 | 借方に選択されている税区分の名称 |
18 | 借方:税計算区分 | 借方に選択されている税区分マスタに設定された税計算の種別 (非課税/課税/不課税) |
19 | 借方:税率 | 借方に記載されている税率 |
20 | 借方:金額 | 借方に記載されている金額 |
21 | 借方:税額 | 金額のうち、借方に記載されている税率を掛けた値 |
22 | 借方:税抜き額 | 「借方:金額」から「借方:税額」を減算した値 |
23 | 借方:プロジェクトID | 借方に選択されているプロジェクトのID |
24 | 借方:プロジェクト名 | 借方に選択されているプロジェクトの名称 |
25 | 貸方:勘定科目ID | 貸方に選択されている勘定科目のID |
26 | 貸方:勘定科目名 | 貸方に選択されている勘定科目の名称 |
27 | 貸方:補助科目ID | 貸方に選択されている補助科目のID |
28 | 貸方:補助科目名 | 貸方に選択されている補助科目の名称 |
29 | 貸方:補助科目会計連携コード 1~5 |
該当メニュー:経費設定>科目>補助科目 |
30 | 貸方:計上部門ID | 貸方に選択されている計上部門のID |
31 | 貸方:計上部門名 | 貸方に選択されている計上部門の名称 |
32 | 貸方:税区分ID | 貸方に選択されている税区分のID |
33 | 貸方:税区分名 | 貸方に選択されている税区分の名称 |
34 | 貸方:税計算区分 | 貸方に選択されている税区分マスタに設定された税計算の種別 (非課税/課税/不課税) |
35 | 貸方:税率 | 貸方に記載されている税率 |
36 | 貸方:金額 | 貸方に記載されている金額 |
37 | 貸方:税額 | 貸方:金額のうち、借方に記載されている税率を掛けた値 |
38 | 貸方:税抜き額 | 「貸方:金額」から「貸方:税額」を減算した値 |
39 | 貸方:プロジェクトID | 貸方に記載されているプロジェクトのID |
40 | 貸方:プロジェクト名 | 貸方に記載されているプロジェクトの名称 |
41 | 摘要 |
仕訳時に摘要に記載してある内容 |
申請書データ
No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 申請フォーム | 申請種別の名称 (交通費申請/経費申請/交際費申請/出張申請/海外出張申請/支払依頼申請) |
2 | 申請書No. | 申請書の番号 (申請書No.は申請を承認すると発番される) |
3 | 事前申請No. |
事前申請の番号 |
4 | 明細No. | 明細の番号 (申請書内の行No.) |
5 | 企業ID | 契約時に発行しているジンジャーのアカウントID |
6 | 企業名 | 企業設定にて設定されている会社名 |
7 | 所属グループID | 申請者が所属する所属グループのID |
8 | 所属グループ名 | 申請者が所属する所属グループ名 |
9 | 申請者社員番号 | 申請者の社員番号 |
10 | 申請者名 | 申請を提出した従業員名 |
11 | 申請日(yyyy/mm/dd) | 申請を提出した日付 |
12 | 申請日(yyyymmdd) | 申請を提出した日付 |
13 | 精算方法 | 申請時に選択した精算方法を表示 |
14 | 出張期間 (yyyy/mm/dd~yyyy/mm/dd) |
申請時に従業員が入力した出張期間 |
15 | 出張期間 (yyyymmdd~yyyymmdd) |
申請時に従業員が入力した出張期間 |
16 | 出張区分 |
申請時に選択した出張区分を表示 |
17 | 出張先 | 申請時に選択した出張先を表示 |
18 | 出張エリア | 申請時に選択した出張エリアを表示 |
19 | 合計 | 1つの申請書に対する明細の合計額 |
20 | 精算額 | 1つの申請書に対する精算額 |
21 | 手当額 | 1つの申請書に対する手当額 |
22 | 備考 (申請書データ) |
申請書に記載した備考の内容 |
23 | 支払方法 | 経費設定>支払方法にて作成されているマスタ名 |
24 | 取引先ID | 申請時に選択した取引先のID (経費申請/交際費申請/支払依頼申請) |
25 | 取引先名 | 申請時に選択した取引先の名称 (経費申請/交際費申請/支払依頼申請) |
26 | 適格請求書発行事業者登録番号(申請書データ) |
申請時に選択した取引先の適格請求書発行事業者登録番号 |
27 | 支払日(yyyy/mm/dd) |
【経理処理>支払確定が完了している場合】 【支払依頼申請にて、支払確定がされていない場合】 |
28 | 支払日(yyyymmdd) |
【経理処理>支払確定が完了している場合】 【支払依頼申請にて、支払確定がされていない場合】 |
29 | 利用日(yyyy/mm/dd) |
申請時に従業員が入力した利用日 |
30 | 利用日(yyyymmdd) | 申請時に従業員が入力した利用日 |
31 | 交通機関 | 申請時に選択した交通機関 |
32 | 内訳 | 申請時に選択した内訳の名称 |
33 |
小計 | 申請書に登録されている小計 |
34 | 金額(交通費) | 交通費申請、出張申請(交通費)、海外出張(交通費)の明細に含まれる金額 |
35 | 往復 | 片道か往復かを選択 |
36 | 金額 | 経費申請、交際費申請、支払依頼申請、出張申請(関連費用)、海外出張(関連費用)の明細に含まれる金額 |
37 | 単価 | 申請時に従業員が入力した単価 |
38 | 数量 | 申請時に従業員が入力した数量 |
39 | 人数 |
申請時に従業員が入力した人数 |
40 | 時刻(hh:mm~hh:mm) |
申請時に従業員が入力した時刻 |
41 | 目的地 |
申請時に従業員が入力した目的地 |
42 | 乗車場所 |
申請時に従業員が入力した乗車場所 |
43 | 降車場所 |
申請時に従業員が入力した降車場所 |
44 | 経路 |
申請時に従業員が入力した経路 |
45 | 距離 |
申請時に従業員が入力した距離 |
46 | 運賃区分 |
申請時に従業員が入力した運賃区分 |
47 | 取引先ID(明細) |
申請時に明細で選択した取引先のID |
48 | 取引先名(明細) |
申請時に明細で選択した取引先の名称 |
49 | 適格請求書発行事業者登録番号(取引先) |
申請時に明細で選択した取引先の適格請求書発行事業者登録番号 |
50 | 入力区分 |
以下情報を表示 入力区分の詳細はこちら |
51 | 換算前額 |
申請時に従業員が入力した金額 |
52 | 通貨 |
明細に登録されているレートの通貨を表示 |
53 | ファイル名 | 登録されているファイル名 |
54 | 適格請求書発行事業者登録番号(ファイル) | 登録されているファイルに紐づく適格請求書発行事業者登録番号 |
55 | バージョン |
登録されているファイルの現在のバージョンを第◯版の形式で表示 |
56 | 読み取り区分 |
登録されている読み取り区分 ※経費設定>詳細>電子帳簿保存法にて「電子帳簿保存法:対応する」の場合のみ表示 |
57 | 受領日(yyyy/mm/dd) | 登録されている受領日 ※経費設定>詳細>電子帳簿保存法にて「電子帳簿保存法:対応する」の場合のみ表示 |
58 | 受領日(yyyymmdd) |
登録されている受領日 ※経費設定>詳細>電子帳簿保存法にて「電子帳簿保存法:対応する」の場合のみ表示 |
59 | 原本保存 |
登録されている原本保存 ※経費設定>詳細>電子帳簿保存法にて「電子帳簿保存法:対応する」の場合のみ表示 |
60 | 取引先(読み取り結果) | AI-OCRにて読み取った取引先 |
61 | 取引先(ファイル) | ファイルに登録されている取引先(マスタ) |
62 | 備考(明細) |
登録されている備考 ※経費設定>詳細>電子帳簿保存法にて「電子帳簿保存法:対応する」の場合のみ表示 |
63 | 任意項目ID1~10 | 該当メニュー:経費設定>任意項目(明細) 設定されている項目IDにて表示 |
64 | 任意項目1~10 |
該当メニュー:経費設定>任意項目(明細) |
65 | 内訳会計連携コード1~3 |
該当メニュー:経費設定>内訳 |
66 | 交通機関会計連携コード1~3 |
該当メニュー:経費設定>交通機関 |
支払先データ
No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 振込先銀行 コード |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行コード |
2 | 振込先銀行名 | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行名称 |
3 | 振込先銀行名 フリガナ |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行名称のフリガナ |
4 | 振込先支店 コード |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店コード |
5 | 振込先支店名 | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店名称 |
6 | 振込先支店名 フリガナ |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店名称のフリガナ |
7 | 振込先口座種目 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の種目 (普通/当座/貯蓄) |
8 | 振込先口座番号 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の口座番号 |
9 | 振込先口座名義 | 申請者/取引先に設定されている振込先名義 |
10 | 振込先名義カナ | 申請者/取引先に設定されている振込先名義のカナ |
振込元データ
No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 振込元銀行 コード |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行コード |
2 | 振込元銀行名 | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行名称 |
3 | 振込元銀行名 フリガナ |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行名称のフリガナ |
4 | 振込元支店 コード |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店コード |
5 | 振込元支店名 | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店名称 |
6 | 振込元支店名 フリガナ |
申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店名称のフリガナ |
7 | 振込元口座種目 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の種目 (普通/当座/貯蓄) |
8 | 振込元口座番号 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の口座番号 |
9 | 振込元口座名義 | 申請者/取引先に設定されている振込先名義 |
10 | 振込元名義カナ | 申請者/取引先に設定されている振込先名義のカナ |
その他
No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 連番:【テキストボックス】 | 出力フォーマットにて設定した値が出力されます |
2 | 固定値:【テキストボックス】 | 出力フォーマットにて設定した値が出力されます |