出力フォーマットの追加項目設定にて、計算式を設定する際の選択可能な項目をご案内します。
仕訳データ
NO. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 仕訳No. | 計上仕訳/支払仕訳をおこなうと発番されるNo. |
2 | 仕訳区分 | おこなった仕訳の区分(計上仕訳/支払仕訳) |
3 | 借方:勘定科目ID | 借方に選択されている勘定科目のID |
4 | 借方:補助科目ID | 借方に選択されている補助科目のID |
5 | 借方:補助科目会計連携コード (1~5) |
該当メニュー:経費設定>科目>補助科目 |
7 | 借方:計上部門ID | 借方に選択されている計上部門のID |
8 | 借方:税区分ID | 借方に選択されている税区分のID |
9 | 借方:税計算区分 | 借方に選択されている税区分マスタに設定された税計算の種別 (非課税/課税/不課税) |
10 | 借方:税率 | 借方に記載されている税率 |
11 | 借方:金額 | 借方に記載されている金額 |
12 | 借方:税額 | 金額のうち、借方に記載されている税率を掛けた値 |
13 | 借方:税抜き額 | 「借方:金額」から「借方:税額」を減算した値 |
14 | 借方:プロジェクトID | 借方に選択されているプロジェクトのID |
15 | 貸方:勘定科目ID | 貸方に選択されている勘定科目のID |
16 | 貸方:補助科目ID | 貸方に選択されている補助科目のID |
17 | 貸方:補助科目会計連携コード (1~5) |
該当メニュー:経費設定>科目>補助科目 |
19 | 貸方:計上部門ID | 貸方に選択されている計上部門のID |
20 | 貸方:税区分ID | 貸方に選択されている税区分のID |
21 | 貸方:税計算区分 | 貸方に選択されている税区分マスタに設定された税計算の種別 (非課税/課税/不課税) |
22 | 貸方:税率 | 貸方に記載されている税率 |
23 | 貸方:金額 | 貸方に記載されている金額 |
24 | 貸方:税額 | 貸方:金額のうち、借方に記載されている税率を掛けた値 |
25 | 貸方:税抜き額 | 「貸方:金額」から「貸方:税額」を減算した値 |
26 | 貸方:プロジェクトID | 貸方に記載されているプロジェクトのID |
27 | 振込元ID | 経費設定>仕訳>振込元ID |
申請書データ
NO. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 申請フォーム | 申請種別の名称 (交通費申請/経費申請/交際費申請/出張申請/海外出張申請/支払依頼申請) |
2 | 申請書No. | 申請書の番号 (申請書No.は申請を承認すると発番される) |
3 | 事前申請No. |
事前申請の番号 |
4 | 明細No. | 明細の番号 (申請書内の行No.) |
5 | 企業ID | 契約時に発行しているジンジャーのアカウントID |
6 | 所属グループID | 申請者が所属する所属グループのID |
7 | 申請者社員番号 | 申請者の社員番号 |
8 | 精算方法ID | 申請時に選択した精算方法に紐づくID |
9 | 合計 | 1つの申請書に対する明細の合計額 |
10 | 精算額 | 1つの申請書に対する精算額 |
11 | 手当額 | 1つの申請書に対する手当額 |
12 | 支払方法ID | 経費設定>支払方法にて登録されているID |
13 | 取引先ID | 申請時に選択した取引先のID (経費申請/交際費申請/支払依頼申請) |
14 | 適格請求書発行事業者登録番号 (申請書データ) |
申請時に選択した取引先の適格請求書発行事業者登録番号 ※申請書のヘッダーにて選択された取引先に紐づく適格請求書発行事業者番号のみ出力対象です。 |
15 | 交通機関ID | 申請時に選択した交通機関に紐づくID |
16 | 内訳ID | 申請時に選択した内訳に紐づくID |
17 | 小計 | 申請書に登録されている小計 |
18 | 金額(交通費) | 交通費申請/出張申請(交通費)/海外出張(交通費)の明細に含まれる金額 |
19 | 金額 | 経費申請/交際費申請/支払依頼申請/出張申請(関連費用)/海外出張(関連費用)の明細に含まれる金額 |
20 | 単価 | 申請時に従業員が入力した数量 |
21 | 数量 | 申請時に従業員が入力した数量 |
22 | 人数 |
申請時に従業員が入力した人数 |
23 | 距離 |
申請時に従業員が入力した距離 |
24 | 取引先ID(明細) |
申請時に明細で選択した取引先のID |
25 | 適格請求書発行事業者登録番号(取引先) | 申請時に明細で選択した取引先の適格請求書発行事業者登録番号 |
26 | 換算前額 |
申請時に従業員が入力した金額 |
27 | レートID | 経費設定>レートにて登録されているID |
28 | 適格請求書発行事業者登録番号(ファイル) | 登録されているファイルに紐づく適格請求書発行事業者登録番号 |
29 | 任意項目ID(1~10) | 該当メニュー:経費設定>任意項目(明細) 設定されている項目IDにて表示 |
30 | 内訳会計連携コード1~3 | 該当メニュー:経費設定>内訳 内訳のマスタ設定で設定した会計連携コード |
31 | 交通機関会計連携コード1~3 | 該当メニュー:経費設定>交通機関 交通機関のマスタ設定で設定した会計連携コード |
支払先データ
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 振込先銀行コード | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行コード |
2 | 振込先支店コード | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店コード |
3 | 振込先口座種目 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の種目 (普通/当座/貯蓄) |
4 | 振込先口座番号 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の口座番号 |
振込元データ
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 振込元銀行コード | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行コード |
2 | 振込元支店コード | 申請者/取引先に設定されている振込先銀行の銀行の支店コード |
3 | 振込元口座種目 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の種目 (普通/当座/貯蓄) |
4 | 振込元口座番号 | 申請者/取引先に設定されている振込先口座の口座番号 |
その他
No. | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 事業主の社員番号 | 所属グループ管理>編集>事業主に登録されている 従業員の社員番号 |
2 | 所属長の社員番号 | 所属グループ管理>編集>所属長に登録されている 従業員の社員番号 |
3 | 雇用区分ID | 人事設定>基本情報>雇用区分にて登録されているID |
4 | 申請区分ID | ワークフロー>申請区分にて登録されているID ※経費の申請区分IDは3です。 |
5 | 申請フォームID | ワークフロー>申請フォームにて登録されている 申請フォームID ※申請区分IDが3の申請フォームのみ対象です。 |